정직한 시세, 믿을 수 있는 순도 · 태경인베스트먼트 고객센터 1588-0000
순금 살때672,000원 -0.15% ▼ 1,000 순금 팔때582,000원 -0.17% ▼ 1,000 18K 팔때427,800원 -0.16% ▼ 700 14K 팔때331,700원 -0.18% ▼ 600 백금 살때245,000원 +0.82% ▲ 2,000 은 살때7,460원 +0.81% ▲ 60 국제 금$3,532.29 -0.19% ▼ 6.89 순금 살때672,000원 -0.15% ▼ 1,000 순금 팔때582,000원 -0.17% ▼ 1,000 18K 팔때427,800원 -0.16% ▼ 700 14K 팔때331,700원 -0.18% ▼ 600 백금 살때245,000원 +0.82% ▲ 2,000 은 살때7,460원 +0.81% ▲ 60 국제 금$3,532.29 -0.19% ▼ 6.89

TODAY'S PRICE

오늘의 시세

매 영업일 고시하는 태경인베스트먼트의 공식 시세입니다.

순금 (24K) 3.75g

살 때
672,000원-0.15% ▼ 1,000
팔 때
582,000원-0.17% ▼ 1,000

18K 금 3.75g

살 때
제품시세적용
팔 때
427,800원-0.16% ▼ 700

14K 금 3.75g

살 때
제품시세적용
팔 때
331,700원-0.18% ▼ 600

백금 3.75g

살 때
245,000원+0.82% ▲ 2,000
팔 때
198,000원+1.02% ▲ 2,000

은 3.75g

살 때
7,460원+0.81% ▲ 60
팔 때
6,370원+0.79% ▲ 50

기준일 2026년 11월 21일 · 살 때 가격은 부가세 포함 · 등락은 전 영업일 대비

국내 시세 (KRW/3.75g · 살 때)

국제 시세 (USD/T.oz · Bid)

일자별 국내 시세 (원 / 3.75g)

날짜순금 살때순금 팔때18K 팔때14K 팔때백금 살때백금 팔때은 살때은 팔때
2026.11.21 672,000 582,000 427,800 331,700 245,000 198,000 7,460 6,370
2026.11.20 673,000 583,000 428,500 332,300 243,000 196,000 7,400 6,320
2026.11.19 675,000 585,000 430,000 333,500 240,000 194,000 7,300 6,240
2026.11.18 677,000 586,000 430,700 334,000 240,000 194,000 7,310 6,240
2026.11.17 684,000 592,000 435,100 337,400 243,000 196,000 7,310 6,250
2026.11.16 682,000 591,000 434,400 336,900 244,000 197,000 7,280 6,210
2026.11.14 685,000 593,000 435,900 338,000 243,000 197,000 7,390 6,310
2026.11.13 686,000 594,000 436,600 338,600 243,000 197,000 7,450 6,360
2026.11.12 685,000 593,000 435,900 338,000 245,000 198,000 7,510 6,410
2026.11.11 682,000 591,000 434,400 336,900 245,000 198,000 7,480 6,380
2026.11.10 683,000 591,000 434,400 336,900 243,000 196,000 7,580 6,470
2026.11.09 679,000 588,000 432,200 335,200 245,000 198,000 7,630 6,520
2026.11.07 681,000 590,000 433,700 336,300 245,000 198,000 7,700 6,570
2026.11.06 687,000 595,000 437,300 339,200 243,000 197,000 7,780 6,640
2026.11.05 690,000 598,000 439,500 340,900 242,000 196,000 7,790 6,650
2026.11.04 686,000 594,000 436,600 338,600 240,000 194,000 7,730 6,600
2026.11.03 681,000 590,000 433,700 336,300 240,000 194,000 7,630 6,520
2026.11.02 678,000 587,000 431,400 334,600 242,000 195,000 7,640 6,520
2026.10.31 681,000 590,000 433,700 336,300 244,000 197,000 7,740 6,610
2026.10.30 679,000 588,000 432,200 335,200 244,000 197,000 7,860 6,710
2026.10.29 686,000 594,000 436,600 338,600 247,000 200,000 7,820 6,680
2026.10.28 691,000 598,000 439,500 340,900 247,000 199,000 7,820 6,680
2026.10.27 694,000 601,000 441,700 342,600 244,000 197,000 7,840 6,700
2026.10.26 696,000 603,000 443,200 343,700 243,000 196,000 7,930 6,770
2026.10.24 695,000 602,000 442,500 343,100 242,000 196,000 7,880 6,730
2026.10.23 692,000 599,000 440,300 341,400 240,000 194,000 8,010 6,840
2026.10.22 692,000 599,000 440,300 341,400 238,000 192,000 8,030 6,860
2026.10.21 696,000 603,000 443,200 343,700 236,000 191,000 8,030 6,860
2026.10.20 695,000 602,000 442,500 343,100 239,000 193,000 8,060 6,880
2026.10.19 692,000 599,000 440,300 341,400 237,000 191,000 7,980 6,810

일자별 국제 시세 (USD / T.oz, Bid)

날짜금은백금팔라듐
2026.11.21 3,532.29 41.19 1,299.15 894
2026.11.20 3,539.18 40.88 1,287.58 896.83
2026.11.19 3,549.28 40.33 1,274.43 897.88
2026.11.18 3,560.43 40.34 1,273.32 894.65
2026.11.17 3,597.58 40.39 1,288.17 893.55
2026.11.16 3,584.49 40.18 1,293.65 905.18
2026.11.14 3,600.89 40.82 1,290.3 912.11
2026.11.13 3,604.45 41.16 1,289.42 902.96
2026.11.12 3,602.77 41.47 1,300.82 892.88
2026.11.11 3,585.28 41.27 1,297.25 879.13
2026.11.10 3,589.34 41.86 1,287.79 893.58
2026.11.09 3,566.58 42.14 1,300.83 909.45
2026.11.07 3,581.16 42.51 1,300.76 919
2026.11.06 3,610.13 42.93 1,290.12 911.16
2026.11.05 3,629.38 43.02 1,283.47 925.81
2026.11.04 3,603.65 42.66 1,273.35 923.35
2026.11.03 3,580.11 42.15 1,274.74 939.16
2026.11.02 3,564.35 42.19 1,282.38 935.43
2026.10.31 3,578.02 42.75 1,293.68 928.28
2026.10.30 3,568.58 43.41 1,293.43 944.78
2026.10.29 3,604.85 43.16 1,310.33 934.57
2026.10.28 3,634.05 43.18 1,308.44 930.22
2026.10.27 3,648.28 43.3 1,293.73 941.15
2026.10.26 3,657.58 43.78 1,287.8 935.02
2026.10.24 3,651.82 43.53 1,285.58 923.15
2026.10.23 3,636.14 44.24 1,272.21 919.11
2026.10.22 3,635.4 44.33 1,262.73 909.12
2026.10.21 3,657.34 44.35 1,250.89 920.37
2026.10.20 3,651.09 44.48 1,265.69 927.69
2026.10.19 3,637.55 44.04 1,255.67 914.91
TOP